大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270187 03:07:06 | 1 1 5 |
202101270186 03:06:06 | 1 2 4 |
202101270185 03:05:06 | 4 5 6 |
202101270184 03:04:06 | 1 4 5 |
202101270183 03:03:06 | 1 3 4 |
202101270182 03:02:06 | 2 3 4 |
202101270181 03:01:06 | 1 1 6 |
202101270180 03:00:06 | 1 1 5 |
202101270179 02:59:06 | 2 4 6 |
202101270178 02:58:06 | 1 6 6 |
202101270177 02:57:06 | 2 2 5 |
202101270176 02:56:06 | 2 2 2 |
202101270175 02:55:06 | 1 4 5 |
202101270174 02:54:06 | 1 2 3 |
202101270173 02:53:06 | 2 3 5 |
202101270172 02:52:06 | 2 4 6 |
202101270171 02:51:06 | 1 1 1 |
202101270170 02:50:06 | 2 3 4 |
202101270169 02:49:06 | 2 6 6 |
202101270168 02:48:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0186-188期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,16,18】 | 0188期 | ? | ? |
0185-187期 | 点数 | 【4,10,11,12,13,15,18】 | 0185期 | 4,5,6 | 中 |
0184-186期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,13,18】 | 0184期 | 1,4,5 | 中 |
0181-183期 | 点数 | 【4,5,13,14,15,16,18】 | 0183期 | 1,3,4 | 挂 |
0180-182期 | 点数 | 【4,7,8,10,12,14,16】 | 0180期 | 1,1,5 | 中 |
0178-180期 | 点数 | 【3,8,11,12,15,16,17】 | 0179期 | 2,4,6 | 中 |
0175-177期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,14,18】 | 0177期 | 2,2,5 | 中 |
0174-176期 | 点数 | 【4,5,6,7,13,14,17】 | 0174期 | 1,2,3 | 中 |
0172-174期 | 点数 | 【5,8,10,11,15,16,18】 | 0173期 | 2,3,5 | 中 |
0171-173期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,17,18】 | 0171期 | 1,1,1 | 中 |
0168-170期 | 点数 | 【3,7,10,12,15,16,18】 | 0170期 | 2,3,4 | 挂 |
0165-167期 | 点数 | 【4,5,6,8,14,16,17】 | 0167期 | 2,3,5 | 挂 |
0162-164期 | 点数 | 【5,7,10,12,13,14,15】 | 0164期 | 3,5,6 | 中 |
0159-161期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,14,17】 | 0161期 | 2,4,6 | 挂 |
0157-159期 | 点数 | 【5,6,10,12,15,17,18】 | 0158期 | 3,4,5 | 中 |
0156-158期 | 点数 | 【5,7,10,12,13,16,18】 | 0156期 | 4,4,5 | 中 |
0154-156期 | 点数 | 【6,7,10,12,13,15,18】 | 0155期 | 3,4,6 | 中 |
0151-153期 | 点数 | 【6,8,11,13,14,15,16】 | 0153期 | 1,1,6 | 中 |
0150-152期 | 点数 | 【5,8,9,10,13,14,15】 | 0150期 | 1,4,5 | 中 |
0149-151期 | 点数 | 【7,9,11,12,16,17,18】 | 0149期 | 2,4,6 | 中 |
0148-150期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,13,18】 | 0148期 | 3,4,6 | 中 |
0145-147期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,14,16】 | 0147期 | 2,6,6 | 中 |
0144-146期 | 点数 | 【6,7,11,12,14,15,18】 | 0144期 | 2,4,6 | 中 |
0141-143期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,15,18】 | 0143期 | 2,2,3 | 中 |
0140-142期 | 点数 | 【6,8,10,11,12,16,18】 | 0140期 | 1,5,6 | 中 |
0138-140期 | 点数 | 【8,10,11,12,13,17,18】 | 0139期 | 1,3,4 | 中 |
0137-139期 | 点数 | 【5,9,10,12,13,15,17】 | 0137期 | 2,2,5 | 中 |
0134-136期 | 点数 | 【5,6,7,8,14,15,17】 | 0136期 | 2,4,5 | 挂 |
0131-133期 | 点数 | 【3,5,6,8,12,13,18】 | 0133期 | 4,4,6 | 挂 |
0130-132期 | 点数 | 【7,8,10,12,15,17,18】 | 0130期 | 2,4,4 | 中 |
0129-131期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,14,15】 | 0129期 | 2,4,6 | 中 |
0128-130期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,13,18】 | 0128期 | 1,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |